1
/
ل
1
DeepCool
مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل Deepcool LS520 AIO A-RGB - GPC
مبرد وحدة المعالجة المركزية السائل Deepcool LS520 AIO A-RGB - GPC
سعر عادي
58.000 BHD
سعر عادي
سعر البيع
58.000 BHD
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
كمية
No reviews
مبرد سائل Deepcool LS520 AIO A-RGB
الوزن الصافي | 1305 جرام |
أبعاد المبرد | 282×120×27 ملم |
مادة المبرد | الألومنيوم |
طول الأنبوب | 410 ملم |
أبعاد المضخة | 86×74×57 ملم |
سرعة المضخة | 3100 دورة في الدقيقة ± 10% |
ضوضاء المضخة | 19 ديسيبل (أ) |
موصل المضخة | 3 دبابيس |
الجهد المقدر للمضخة | 12 فولت تيار مستمر |
التيار المقدر للمضخة | 0.47 أمبير |
استهلاك طاقة المضخة | 5.64 واط |
أبعاد المروحة | 120×120×25 ملم |
سرعة المروحة | 500~2250 دورة في الدقيقة ± 10% |
تدفق الهواء للمروحة | 85.85 قدم مكعب في الدقيقة |
ضغط هواء المروحة | 3.27 مليمتر مائي |
ضوضاء المروحة | ≤32.9 ديسيبل (أ) |
موصل المروحة | تعديل عرض النبضة رباعي الدبابيس |
نوع المحمل | محمل ديناميكي سائل |
الجهد المقدر للمروحة | 12 فولت تيار مستمر |
التيار المقدر للمروحة | 0.29 أمبير |
استهلاك طاقة المروحة | 3.48 واط |
نوع الصمام | مصباح LED RGB قابل للعنونة |
موصل LED | 3 دبابيس (+5 فولت-DG) |
الجهد المقدر للصمام الثنائي الباعث للضوء | 5 فولت تيار مستمر |
استهلاك الطاقة LED | 2.2 واط (مضخة) / 3.6 واط (مروحة × 2) |
رقم EAN | 6933412727484 |
رقم القطعة | R-LS520-BKAMNT-G-1 |
Share
