1
/
ل
2
DeepCool
مبرد هواء وحدة المعالجة المركزية Deepcool ASSASSIN IV Premium - GPC
مبرد هواء وحدة المعالجة المركزية Deepcool ASSASSIN IV Premium - GPC
سعر عادي
49.000 BHD
سعر عادي
سعر البيع
49.000 BHD
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
كمية
No reviews
مبرد هواء وحدة المعالجة المركزية Deepcool ASSASSIN IV Premium
مبرد هواء وحدة المعالجة المركزية DEEPCOOL ASSASSIN IV
أبعاد المنتج | 144×147×164 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
أبعاد المشتت الحراري | 140×110×160 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
الوزن الصافي | 1575 جرامًا |
أنبوب حراري | Ø6 مم × 7 قطع |
أبعاد المروحة | 140×140×25 مم (الطول×العرض×الارتفاع) / 120×120×25 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
سرعة المروحة (وضع الأداء) | 500~1700 دورة في الدقيقة ± 10% |
تدفق هواء المروحة (وضع الأداء) | 79.1 قدم مكعب في الدقيقة / 58.06 قدم مكعب في الدقيقة |
ضغط هواء المروحة (وضع الأداء) | 2.44 مليمتر مائي / 2.1 مليمتر مائي |
الضوضاء الكلية (وضع الأداء) | ≤29.3 ديسيبل (أ) |
سرعة المروحة (الوضع الهادئ) | 500~1350 دورة في الدقيقة ± 10% |
تدفق الهواء بالمروحة (الوضع الهادئ) | 63.76 قدم مكعب في الدقيقة / 46.75 قدم مكعب في الدقيقة |
ضغط هواء المروحة (الوضع الهادئ) | 1.58 مليمتر مائي / 1.35 مليمتر مائي |
الضوضاء الكلية (الوضع الهادئ) | ≤22.6 ديسيبل (أ) |
موصل المروحة | تعديل عرض النبضة بأربعة دبابيس |
نوع المحمل | محمل ديناميكي سائل |
نوع المحرك | محرك مروحة بستة أقطاب |
الجهد المقدر للمروحة | 12 فولت تيار مستمر |
التيار المقدر للمروحة | 0.1 أمبير / 0.07 أمبير |
استهلاك طاقة المروحة | 1.2 واط / 0.84 واط |
الجهد المقدر | 12 فولت تيار مستمر |
استهلاك الطاقة (وضع الأداء) | 2.88 واط |
استهلاك الطاقة (الوضع الهادئ) | 1.56 واط |
التوافق | إنتل LGA2066/2011-v3/2011/ 1700 /1200/1151/1150/1155 AM4 / AM5 |
رقم القطعة | R-ASN4-BKNNMT-G |
Share

