انتقل إلى معلومات المنتج
Cooler Master ML240L RGB V2 White Edition - GPC
49.000 BD
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
كولر ماستر ماستر ليكويد ML240L RGB V2
| المشعاع | مادة | الألومنيوم |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 277 × 119.6 × 27.2 ملم / 10.9 × 4.7 × 1.1 بوصة | |
| مضخة | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 79.9 × 76 × 47 مم (3.1 × 3 × 1.9 بوصة) |
| متوسط الوقت المتوقع | > 70,000 ساعة | |
| مستوى الضوضاء (الحد الأقصى) | 10 ديسيبل (أ) | |
| موصل | 3 دبابيس | |
| الجهد المقدر | 12 فولت تيار مستمر | |
| استهلاك الطاقة | 2.36 واط |
| معجب | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 120 × 120 × 25 ملم (4.7 × 4.7 × 1 بوصة) |
| كمية | قطعتين | |
| نوع الصمام | اللون الأحمر والأخضر والأزرق | |
| السرعة (دورة في الدقيقة) | 650 ~1800 ±10% | |
| تدفق الهواء (الحد الأقصى) | 105.3 متر مكعب/ساعة (62 قدم مكعب في الدقيقة) | |
| مستوى الضوضاء (الحد الأقصى) | 27 ديسيبل (أ) | |
| الضغط (الحد الأقصى) | 2.5 (مم ماء) |
متى سأحصل على طلبي؟
سنعمل جاهدين لشحن طلبك في أسرع وقت ممكن. بعد شحن طلبك، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يتضمن المزيد من المعلومات. تختلف أوقات التسليم حسب موقعك.
شحن
سنعمل جاهدين لشحن طلبك في أسرع وقت ممكن. بعد شحن طلبك، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يتضمن المزيد من المعلومات. تختلف أوقات التسليم حسب موقعك.
تصنيع
تُصنّع منتجاتنا محليًا وعالميًا. نختار شركاءنا في التصنيع بعناية لضمان جودة منتجاتنا وسعرها المناسب.
سياسة العائدات
هدفنا هو أن يكون كل عميل راضيًا تمامًا عن مشترياته. إذا لم تكن هذه هي الحالة، فأخبرنا وسنبذل قصارى جهدنا لتصحيحها.