انتقل إلى معلومات المنتج
مبرد هواء كولر ماستر ماستر إير MA410M ARGB - أسود - GPC
34.000 BD
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 111.8 × 130.9 × 165.1 ملم (4.4 × 5.1 × 6.5 بوصة) |
| مادة المشتت الحراري | 4 أنابيب حرارية / CDC 2.0 / زعانف ألومنيوم |
| وزن المشتت الحراري | 820 جرام (1.8 رطل) |
| أبعاد الأنابيب الحرارية | Φ6 مم |
| أبعاد المروحة | 120 × 120 × 25 ملم (4.7 × 4.7 × 1 بوصة) |
| سرعة المروحة | 600-1800 دورة في الدقيقة (PWM) ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 53.38 قدم مكعب في الدقيقة (الحد الأقصى) |
| ضغط هواء المروحة | 1.65 ممH2O (الحد الأقصى) |
| مروحة MTTF | 40,000 ساعة |
| مستوى ضوضاء المروحة | 6-31 ديسيبل |
| موصل المروحة | 4 دبابيس (PWM) |
| الجهد المقدر للمروحة | 12 فولت تيار مستمر |
| التيار المقدر للمروحة | 0.3 أمبير |
| سلامة المروحة الحالية | 0.37 أمبير |
| استهلاك طاقة المروحة | 3.6 واط |
متى سأحصل على طلبي؟
سنعمل جاهدين لشحن طلبك في أسرع وقت ممكن. بعد شحن طلبك، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يتضمن المزيد من المعلومات. تختلف أوقات التسليم حسب موقعك.
شحن
سنعمل جاهدين لشحن طلبك في أسرع وقت ممكن. بعد شحن طلبك، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يتضمن المزيد من المعلومات. تختلف أوقات التسليم حسب موقعك.
تصنيع
تُصنّع منتجاتنا محليًا وعالميًا. نختار شركاءنا في التصنيع بعناية لضمان جودة منتجاتنا وسعرها المناسب.
سياسة العائدات
هدفنا هو أن يكون كل عميل راضيًا تمامًا عن مشترياته. إذا لم تكن هذه هي الحالة، فأخبرنا وسنبذل قصارى جهدنا لتصحيحها.